Country Calling Code Finder
Find international dialing prefixes before you call hotels, airlines, clinics, or embassies abroad.
Check currencies before using ATMs, taxis, hospitals, or embassy services abroad.
| Country | ISO | Currency | Emergency |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | AF | Afghan afghani (AFN) | 119 |
| 🇦🇽 Åland Islands | AX | Euro (EUR) | 112 |
| 🇦🇱 Albania | AL | Albanian lek (ALL) | 112 |
| 🇩🇿 Algeria | DZ | Algerian dinar (DZD) | 112 |
| 🇦🇸 American Samoa | AS | United States dollar (USD) | 112 |
| 🇦🇩 Andorra | AD | Euro (EUR) | 112 |
| 🇦🇴 Angola | AO | Angolan kwanza (AOA) | 112 |
| 🇦🇮 Anguilla | AI | Eastern Caribbean dollar (XCD) | 911 |
| 🇦🇶 Antarctica | AQ | 112 | |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | AG | Eastern Caribbean dollar (XCD) | 911 |
| 🇦🇷 Argentina | AR | Argentine peso (ARS) | 911 |
| 🇦🇲 Armenia | AM | Armenian dram (AMD) | 112 |
| 🇦🇼 Aruba | AW | Aruban florin (AWG) | 911 |
| 🇦🇺 Australia | AU | Australian dollar (AUD) | 112 |
| 🇦🇹 Austria | AT | Euro (EUR) | 112 |
| 🇦🇿 Azerbaijan | AZ | Azerbaijani manat (AZN) | 112 |
| 🇧🇸 Bahamas | BS | Bahamian dollar (BSD) / United States dollar (USD) | 911 |
| 🇧🇭 Bahrain | BH | Bahraini dinar (BHD) | 112 |
| 🇧🇩 Bangladesh | BD | Bangladeshi taka (BDT) | 112 |
| 🇧🇧 Barbados | BB | Barbadian dollar (BBD) | 911 |
| 🇧🇾 Belarus | BY | Belarusian ruble (BYN) | 112 |
| 🇧🇪 Belgium | BE | Euro (EUR) | 112 |
| 🇧🇿 Belize | BZ | Belize dollar (BZD) | 911 |
| 🇧🇯 Benin | BJ | West African CFA franc (XOF) | 112 |
| 🇧🇲 Bermuda | BM | Bermudian dollar (BMD) | 911 |
| 🇧🇹 Bhutan | BT | Bhutanese ngultrum (BTN) / Indian rupee (INR) | 112 |
| 🇧🇴 Bolivia | BO | Bolivian boliviano (BOB) | 911 |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | BA | Bosnia and Herzegovina convertible mark (BAM) | 112 |
| 🇧🇼 Botswana | BW | Botswana pula (BWP) | 112 |
| 🇧🇻 Bouvet Island | BV | 112 | |
| 🇧🇷 Brazil | BR | Brazilian real (BRL) | 190 |
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | IO | United States dollar (USD) | 112 |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | VG | United States dollar (USD) | 911 |
| 🇧🇳 Brunei | BN | Brunei dollar (BND) / Singapore dollar (SGD) | 112 |
| 🇧🇬 Bulgaria | BG | Bulgarian lev (BGN) | 112 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | BF | West African CFA franc (XOF) | 112 |
| 🇧🇮 Burundi | BI | Burundian franc (BIF) | 112 |
| 🇰🇭 Cambodia | KH | Cambodian riel (KHR) / United States dollar (USD) | 112 |
| 🇨🇲 Cameroon | CM | Central African CFA franc (XAF) | 112 |
| 🇨🇦 Canada | CA | Canadian dollar (CAD) | 911 |
| 🇨🇻 Cape Verde | CV | Cape Verdean escudo (CVE) | 112 |
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | BQ | United States dollar (USD) | 911 |
| 🇰🇾 Cayman Islands | KY | Cayman Islands dollar (KYD) | 911 |
| 🇨🇫 Central African Republic | CF | Central African CFA franc (XAF) | 112 |
| 🇹🇩 Chad | TD | Central African CFA franc (XAF) | 112 |
| 🇨🇱 Chile | CL | Chilean peso (CLP) | 133 |
| 🇨🇳 China | CN | Chinese yuan (CNY) | 110 |
| 🇨🇽 Christmas Island | CX | Australian dollar (AUD) | 112 |
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | CC | Australian dollar (AUD) | 112 |
| 🇨🇴 Colombia | CO | Colombian peso (COP) | 123 |
| 🇰🇲 Comoros | KM | Comorian franc (KMF) | 112 |
| 🇨🇰 Cook Islands | CK | Cook Islands dollar (CKD) / New Zealand dollar (NZD) | 112 |
| 🇨🇷 Costa Rica | CR | Costa Rican colón (CRC) | 911 |
| 🇭🇷 Croatia | HR | Euro (EUR) | 112 |
| 🇨🇺 Cuba | CU | Cuban convertible peso (CUC) / Cuban peso (CUP) | 911 |
| 🇨🇼 Curaçao | CW | Netherlands Antillean guilder (ANG) | 911 |
| 🇨🇾 Cyprus | CY | Euro (EUR) | 112 |
| 🇨🇿 Czechia | CZ | Czech koruna (CZK) | 112 |
| 🇩🇰 Denmark | DK | Danish krone (DKK) | 112 |
| 🇩🇯 Djibouti | DJ | Djiboutian franc (DJF) | 112 |
| 🇩🇲 Dominica | DM | Eastern Caribbean dollar (XCD) | 911 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | DO | Dominican peso (DOP) | 911 |
| 🇨🇩 DR Congo | CD | Congolese franc (CDF) | 112 |
| 🇪🇨 Ecuador | EC | United States dollar (USD) | 911 |
| 🇪🇬 Egypt | EG | Egyptian pound (EGP) | 122 |
| 🇸🇻 El Salvador | SV | United States dollar (USD) | 911 |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | GQ | Central African CFA franc (XAF) | 112 |
| 🇪🇷 Eritrea | ER | Eritrean nakfa (ERN) | 112 |
| 🇪🇪 Estonia | EE | Euro (EUR) | 112 |
| 🇸🇿 Eswatini | SZ | Swazi lilangeni (SZL) / South African rand (ZAR) | 112 |
| 🇪🇹 Ethiopia | ET | Ethiopian birr (ETB) | 112 |
| 🇫🇰 Falkland Islands | FK | Falkland Islands pound (FKP) | 911 |
| 🇫🇴 Faroe Islands | FO | Danish krone (DKK) / Faroese króna (FOK) | 112 |
| 🇫🇯 Fiji | FJ | Fijian dollar (FJD) | 112 |
| 🇫🇮 Finland | FI | Euro (EUR) | 112 |
| 🇫🇷 France | FR | Euro (EUR) | 112 |
| 🇬🇫 French Guiana | GF | Euro (EUR) | 911 |
| 🇵🇫 French Polynesia | PF | CFP franc (XPF) | 112 |
| 🇹🇫 French Southern and Antarctic Lands | TF | Euro (EUR) | 112 |
| 🇬🇦 Gabon | GA | Central African CFA franc (XAF) | 112 |
| 🇬🇲 Gambia | GM | dalasi (GMD) | 112 |
| 🇬🇪 Georgia | GE | lari (GEL) | 112 |
| 🇩🇪 Germany | DE | Euro (EUR) | 112 |
| 🇬🇭 Ghana | GH | Ghanaian cedi (GHS) | 112 |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | Gibraltar pound (GIP) | 112 |
| 🇬🇷 Greece | GR | Euro (EUR) | 112 |
| 🇬🇱 Greenland | GL | krone (DKK) | 911 |
| 🇬🇩 Grenada | GD | Eastern Caribbean dollar (XCD) | 911 |
| 🇬🇵 Guadeloupe | GP | Euro (EUR) | 911 |
| 🇬🇺 Guam | GU | United States dollar (USD) | 112 |
| 🇬🇹 Guatemala | GT | Guatemalan quetzal (GTQ) | 911 |
| 🇬🇬 Guernsey | GG | British pound (GBP) / Guernsey pound (GGP) | 112 |
| 🇬🇳 Guinea | GN | Guinean franc (GNF) | 112 |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | GW | West African CFA franc (XOF) | 112 |
| 🇬🇾 Guyana | GY | Guyanese dollar (GYD) | 911 |
| 🇭🇹 Haiti | HT | Haitian gourde (HTG) | 911 |
| 🇭🇲 Heard Island and McDonald Islands | HM | 112 | |
| 🇭🇳 Honduras | HN | Honduran lempira (HNL) | 911 |
| 🇭🇰 Hong Kong | HK | Hong Kong dollar (HKD) | 999 |
| 🇭🇺 Hungary | HU | Hungarian forint (HUF) | 112 |
| 🇮🇸 Iceland | IS | Icelandic króna (ISK) | 112 |
| 🇮🇳 India | IN | Indian rupee (INR) | 112 |
| 🇮🇩 Indonesia | ID | Indonesian rupiah (IDR) | 112 |
| 🇮🇷 Iran | IR | Iranian rial (IRR) | 112 |
| 🇮🇶 Iraq | IQ | Iraqi dinar (IQD) | 112 |
| 🇮🇪 Ireland | IE | Euro (EUR) | 112 |
| 🇮🇲 Isle of Man | IM | British pound (GBP) / Manx pound (IMP) | 112 |
| 🇮🇱 Israel | IL | Israeli new shekel (ILS) | 112 |
| 🇮🇹 Italy | IT | Euro (EUR) | 112 |
| 🇨🇮 Ivory Coast | CI | West African CFA franc (XOF) | 112 |
| 🇯🇲 Jamaica | JM | Jamaican dollar (JMD) | 911 |
| 🇯🇵 Japan | JP | Japanese yen (JPY) | 119 |
| 🇯🇪 Jersey | JE | British pound (GBP) / Jersey pound (JEP) | 112 |
| 🇯🇴 Jordan | JO | Jordanian dinar (JOD) | 112 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KZ | Kazakhstani tenge (KZT) | 112 |
| 🇰🇪 Kenya | KE | Kenyan shilling (KES) | 112 |
| 🇰🇮 Kiribati | KI | Australian dollar (AUD) / Kiribati dollar (KID) | 112 |
| 🇽🇰 Kosovo | XK | Euro (EUR) | 112 |
| 🇰🇼 Kuwait | KW | Kuwaiti dinar (KWD) | 112 |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | KG | Kyrgyzstani som (KGS) | 112 |
| 🇱🇦 Laos | LA | Lao kip (LAK) | 112 |
| 🇱🇻 Latvia | LV | Euro (EUR) | 112 |
| 🇱🇧 Lebanon | LB | Lebanese pound (LBP) | 112 |
| 🇱🇸 Lesotho | LS | Lesotho loti (LSL) / South African rand (ZAR) | 112 |
| 🇱🇷 Liberia | LR | Liberian dollar (LRD) | 112 |
| 🇱🇾 Libya | LY | Libyan dinar (LYD) | 112 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | Swiss franc (CHF) | 112 |
| 🇱🇹 Lithuania | LT | Euro (EUR) | 112 |
| 🇱🇺 Luxembourg | LU | Euro (EUR) | 112 |
| 🇲🇴 Macau | MO | Macanese pataca (MOP) | 112 |
| 🇲🇬 Madagascar | MG | Malagasy ariary (MGA) | 112 |
| 🇲🇼 Malawi | MW | Malawian kwacha (MWK) | 112 |
| 🇲🇾 Malaysia | MY | Malaysian ringgit (MYR) | 999 |
| 🇲🇻 Maldives | MV | Maldivian rufiyaa (MVR) | 112 |
| 🇲🇱 Mali | ML | West African CFA franc (XOF) | 112 |
| 🇲🇹 Malta | MT | Euro (EUR) | 112 |
| 🇲🇭 Marshall Islands | MH | United States dollar (USD) | 112 |
| 🇲🇶 Martinique | MQ | Euro (EUR) | 911 |
| 🇲🇷 Mauritania | MR | Mauritanian ouguiya (MRU) | 112 |
| 🇲🇺 Mauritius | MU | Mauritian rupee (MUR) | 112 |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | Euro (EUR) | 112 |
| 🇲🇽 Mexico | MX | Mexican peso (MXN) | 911 |
| 🇫🇲 Micronesia | FM | 112 | |
| 🇲🇩 Moldova | MD | Moldovan leu (MDL) | 112 |
| 🇲🇨 Monaco | MC | Euro (EUR) | 112 |
| 🇲🇳 Mongolia | MN | Mongolian tögrög (MNT) | 112 |
| 🇲🇪 Montenegro | ME | Euro (EUR) | 112 |
| 🇲🇸 Montserrat | MS | Eastern Caribbean dollar (XCD) | 911 |
| 🇲🇦 Morocco | MA | Moroccan dirham (MAD) | 112 |
| 🇲🇿 Mozambique | MZ | Mozambican metical (MZN) | 112 |
| 🇲🇲 Myanmar | MM | Burmese kyat (MMK) | 112 |
| 🇳🇦 Namibia | NA | Namibian dollar (NAD) / South African rand (ZAR) | 112 |
| 🇳🇷 Nauru | NR | Australian dollar (AUD) | 112 |
| 🇳🇵 Nepal | NP | Nepalese rupee (NPR) | 112 |
| 🇳🇱 Netherlands | NL | Euro (EUR) | 112 |
| 🇳🇨 New Caledonia | NC | CFP franc (XPF) | 112 |
| 🇳🇿 New Zealand | NZ | New Zealand dollar (NZD) | 111 |
| 🇳🇮 Nicaragua | NI | Nicaraguan córdoba (NIO) | 911 |
| 🇳🇪 Niger | NE | West African CFA franc (XOF) | 112 |
| 🇳🇬 Nigeria | NG | Nigerian naira (NGN) | 112 |
| 🇳🇺 Niue | NU | New Zealand dollar (NZD) | 112 |
| 🇳🇫 Norfolk Island | NF | Australian dollar (AUD) | 112 |
| 🇰🇵 North Korea | KP | North Korean won (KPW) | 112 |
| 🇲🇰 North Macedonia | MK | denar (MKD) | 112 |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | MP | United States dollar (USD) | 112 |
| 🇳🇴 Norway | NO | Norwegian krone (NOK) | 112 |
| 🇴🇲 Oman | OM | Omani rial (OMR) | 112 |
| 🇵🇰 Pakistan | PK | Pakistani rupee (PKR) | 112 |
| 🇵🇼 Palau | PW | United States dollar (USD) | 112 |
| 🇵🇸 Palestine | PS | Egyptian pound (EGP) / Israeli new shekel (ILS) / Jordanian dinar (JOD) | 112 |
| 🇵🇦 Panama | PA | Panamanian balboa (PAB) / United States dollar (USD) | 911 |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | PG | Papua New Guinean kina (PGK) | 112 |
| 🇵🇾 Paraguay | PY | Paraguayan guaraní (PYG) | 911 |
| 🇵🇪 Peru | PE | Peruvian sol (PEN) | 911 |
| 🇵🇭 Philippines | PH | Philippine peso (PHP) | 911 |
| 🇵🇳 Pitcairn Islands | PN | New Zealand dollar (NZD) | 112 |
| 🇵🇱 Poland | PL | Polish złoty (PLN) | 112 |
| 🇵🇹 Portugal | PT | Euro (EUR) | 112 |
| 🇵🇷 Puerto Rico | PR | United States dollar (USD) | 911 |
| 🇶🇦 Qatar | QA | Qatari riyal (QAR) | 999 |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | CG | Central African CFA franc (XAF) | 112 |
| 🇷🇪 Réunion | RE | Euro (EUR) | 112 |
| 🇷🇴 Romania | RO | Romanian leu (RON) | 112 |
| 🇷🇺 Russia | RU | Russian ruble (RUB) | 112 |
| 🇷🇼 Rwanda | RW | Rwandan franc (RWF) | 112 |
| 🇧🇱 Saint Barthélemy | BL | Euro (EUR) | 911 |
| 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | Pound sterling (GBP) / Saint Helena pound (SHP) | 112 |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | KN | Eastern Caribbean dollar (XCD) | 911 |
| 🇱🇨 Saint Lucia | LC | Eastern Caribbean dollar (XCD) | 911 |
| 🇲🇫 Saint Martin | MF | Euro (EUR) | 911 |
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | PM | Euro (EUR) | 911 |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | VC | Eastern Caribbean dollar (XCD) | 911 |
| 🇼🇸 Samoa | WS | Samoan tālā (WST) | 112 |
| 🇸🇲 San Marino | SM | Euro (EUR) | 112 |
| 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | ST | São Tomé and Príncipe dobra (STN) | 112 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SA | Saudi riyal (SAR) | 911 |
| 🇸🇳 Senegal | SN | West African CFA franc (XOF) | 112 |
| 🇷🇸 Serbia | RS | Serbian dinar (RSD) | 112 |
| 🇸🇨 Seychelles | SC | Seychellois rupee (SCR) | 112 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | SL | Sierra Leonean leone (SLL) | 112 |
| 🇸🇬 Singapore | SG | Singapore dollar (SGD) | 999 |
| 🇸🇽 Sint Maarten | SX | Netherlands Antillean guilder (ANG) | 911 |
| 🇸🇰 Slovakia | SK | Euro (EUR) | 112 |
| 🇸🇮 Slovenia | SI | Euro (EUR) | 112 |
| 🇸🇧 Solomon Islands | SB | Solomon Islands dollar (SBD) | 112 |
| 🇸🇴 Somalia | SO | Somali shilling (SOS) | 112 |
| 🇿🇦 South Africa | ZA | South African rand (ZAR) | 112 |
| 🇬🇸 South Georgia | GS | Saint Helena pound (SHP) | 112 |
| 🇰🇷 South Korea | KR | South Korean won (KRW) | 112 |
| 🇸🇸 South Sudan | SS | South Sudanese pound (SSP) | 112 |
| 🇪🇸 Spain | ES | Euro (EUR) | 112 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | Sri Lankan rupee (LKR) | 119 |
| 🇸🇩 Sudan | SD | Sudanese pound (SDG) | 112 |
| 🇸🇷 Suriname | SR | Surinamese dollar (SRD) | 911 |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | SJ | krone (NOK) | 112 |
| 🇸🇪 Sweden | SE | Swedish krona (SEK) | 112 |
| 🇨🇭 Switzerland | CH | Swiss franc (CHF) | 112 |
| 🇸🇾 Syria | SY | Syrian pound (SYP) | 112 |
| 🇹🇼 Taiwan | TW | New Taiwan dollar (TWD) | 110 |
| 🇹🇯 Tajikistan | TJ | Tajikistani somoni (TJS) | 112 |
| 🇹🇿 Tanzania | TZ | Tanzanian shilling (TZS) | 112 |
| 🇹🇭 Thailand | TH | Thai baht (THB) | 191 |
| 🇹🇱 Timor-Leste | TL | United States dollar (USD) | 112 |
| 🇹🇬 Togo | TG | West African CFA franc (XOF) | 112 |
| 🇹🇰 Tokelau | TK | New Zealand dollar (NZD) | 112 |
| 🇹🇴 Tonga | TO | Tongan paʻanga (TOP) | 112 |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | TT | Trinidad and Tobago dollar (TTD) | 911 |
| 🇹🇳 Tunisia | TN | Tunisian dinar (TND) | 112 |
| 🇹🇷 Turkey | TR | Turkish lira (TRY) | 112 |
| 🇹🇲 Turkmenistan | TM | Turkmenistan manat (TMT) | 112 |
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | TC | United States dollar (USD) | 911 |
| 🇹🇻 Tuvalu | TV | Australian dollar (AUD) / Tuvaluan dollar (TVD) | 112 |
| 🇺🇬 Uganda | UG | Ugandan shilling (UGX) | 112 |
| 🇺🇦 Ukraine | UA | Ukrainian hryvnia (UAH) | 112 |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | AE | UAE dirham (AED) | 999 |
| 🇬🇧 United Kingdom | GB | Pound sterling (GBP) | 112 |
| 🇺🇸 United States | US | United States dollar (USD) | 911 |
| 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | UM | United States dollar (USD) | 911 |
| 🇻🇮 United States Virgin Islands | VI | United States dollar (USD) | 911 |
| 🇺🇾 Uruguay | UY | Uruguayan peso (UYU) | 911 |
| 🇺🇿 Uzbekistan | UZ | Uzbekistani soʻm (UZS) | 112 |
| 🇻🇺 Vanuatu | VU | Vanuatu vatu (VUV) | 112 |
| 🇻🇦 Vatican City | VA | Euro (EUR) | 112 |
| 🇻🇪 Venezuela | VE | Venezuelan bolívar soberano (VES) | 911 |
| 🇻🇳 Vietnam | VN | Vietnamese dong (VND) | 113 |
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | WF | CFP franc (XPF) | 112 |
| 🇪🇭 Western Sahara | EH | Algerian dinar (DZD) / Moroccan dirham (MAD) / Mauritanian ouguiya (MRU) | 112 |
| 🇾🇪 Yemen | YE | Yemeni rial (YER) | 112 |
| 🇿🇲 Zambia | ZM | Zambian kwacha (ZMW) | 112 |
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | Botswana pula (BWP) / Chinese yuan (CNY) / Euro (EUR) / British pound (GBP) / Indian rupee (INR) / Japanese yen (JPY) / United States dollar (USD) / South African rand (ZAR) / Zimbabwean bonds (ZWB) | 112 |
Find international dialing prefixes before you call hotels, airlines, clinics, or embassies abroad.
Look up destination currencies and plan cash, card, and exchange needs.
Print a compact country emergency card for your wallet, hotel room, or travel folder.